미담플러스 박상희 기자
민주당 경기도당 공천관리위원회 (이하 공관위)가 6·3 지방선거 체제 전환에 속도를 내는 가운데, 화성시 지역구의 광역의원, 기초의원 심사 결과를 차례로 발표했다.
4월 21일부터 5월 11일까지 순차적으로 발표한 심사 결과는 아래와 같다.
<기초의원>
| 선거구 | 이름 | 지역 | 비고 | |
| 화성시-가 | 가 | 최은희 | 향남읍, 양감면, 정남면 | |
| 나 | 이계철 | |||
| 화성시-나 | 가 | 송현미 | 우정읍, 팔탄면, 장안면, 매송면, 비봉면 | |
| 화성시-다 | 가 | 정순영 | 동탄 1동, 동탄 2동, 동탄 5동 | |
| 나 | 이은진 | |||
| 화성시-라 | 가 | 고병태 | 동탄 4동, 동탄 6동, 동탄 8동 | |
| 나 | 조정옥 | |||
| 화성시-마 | 가 | 유지혜 | 동탄 7동, 동탄 9동 | |
| 나 | 김상균 | |||
| 화성시-바 | 가 | 최태양 | 봉담읍, 기배동 | |
| 나 | 배현경 | |||
| 다 | 위영란 | |||
| 화성시-사 | 가 | 장철규 | 진안동, 병점 1동, 병점 2동, 화산동 | |
| 나 | 김창겸 | |||
| 화성시-아 | 가 | 신동희 | 반월동, 동탄 3동 | |
| 화성시-자 | 가 | 이남근 |
남양읍, 마도면, 송산면, 서신면, 새솔동 |
|
| 나 | 이민희 |
광역의원
| 선거구 | 이름 | 지역 |
| 화성시 제 1 선거구 | 이홍근 | 향남읍, 양감면, 정남면 |
| 화성시 제 2 선거구 | 오현정 | 우정읍, 팔탄면, 장안면, 매송면, 비봉면 |
| 화성시 제 3 선거구 | 김영훈 | 동탄 1동, 동탄 2동, 동탄 5동 |
| 화성시 제 4 선거구 | 신미숙 | 동탄 4동, 동탄 6동, 동탄 8동 |
| 화성시 제 5 선거구 | 김태형 | 동탄 7동, 동탄 9동 |
| 화성시 제 6 선거구 | 김회철 | 봉담읍, 기배동 |
| 화성시 제 7 선거구 | 이진형 | 진안동, 병점 1동, 병점 2동, 화산동 |
| 화성시 제 8 선거구 | 김영수 | 반월동, 동탄 3동 |
| 화성시 제 9 선거구 | 오진택 | 남양읍, 마도면, 송산면, 서신면, 새솔동 |


























